Inicio

Filtros activos

  • d [mm]: 1,2
  • d [mm]: 22
Código Material Ref. proveedor D [mm] S [mm] d. [mm] ß A [mm] L P I Diente(s) Máquina Precio Comprar
FP18 HSS M42 - 80 1,25 22 - - - - - 100 JMA & ERREBI 66,70 €
FP21 HSS M42 - 80 1,5 22 - - - - - 100 JMA & ERREBI 58,79 €
FS7012 HSS M42 - 70 1,22 22 - - - - - 80 SILCA 49,85 €
PL1 HSS M35 - 100 1 22 - - - - - 100 SILCA 134,27 €
PL1.25.1 Carbide D726023ZB 100 1,25 22 - - - - - 100 SILCA - KEYLINE 134,27 €
PL1.25.2 Carbide - 100 1,25 22 - - - - - 100 SILCA 280,99 €
SG1 HSS M42 D700080ZB 80 1,5 22 - - - - - 100 SILCA 51,21 €
SG2 HSS M42 - 80 1,5 22 - - - - - 100 SILCA - KEYLINE 70,81 €
SG2W HSS M42 - 80 1,5 22 - - - - - 100 SILCA - KEYLINE 215,03 €
SG3 HSS M42 D700078ZB 80 1 22 - - - - - 100 SILCA 51,21 €
U101 Carbide D909076ZR 6 - 1,2 - - 48 - 3 - SILCA 34,24 €
U101L 110-A Carbide D735284ZB 6 - 1,2 - - 43 - 6 - TRIAX 34,24 €